|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | এয়ারস্পেস ওয়েভগাইড উপাদান | মডেল: | BTZH-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 18GHz~26.5GHz | প্রতিবন্ধকতা: | 50Ω |
| DWV: | 500V | অন্তরণ প্রতিরোধের: | ≥5000MΩ |
| ভিএসডব্লিউআর: | ≤1.25 | সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.25dB |
| তাপমাত্রা: | -55℃ ~125℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WR 42 ওয়েভগাইড অ্যাডাপ্টার 18GHz-26.5GHz,2.92 মিমি কে টাইপ আরএফ সংযোগকারী,এয়ারস্পেস ওয়েভগাইড শেষ লঞ্চ অ্যাডাপ্টার |
||
এলিট ইলেকট্রনিক্স এয়ারস্পেস ওয়েভগাইড উপাদান উত্পাদন করে, দুটি কাঠামোগত ধরণের পাওয়া যায়ঃ শেষলঞ্চ এবং ডান কোণ টাইপ. ফ্রিকোয়েন্সি 5.3 গিগাহার্টজ থেকে 145 গিগাহার্টজ পর্যন্ত। আয়তক্ষেত্রাকার তরঙ্গদর্শক পোর্টগুলির মধ্যে রয়েছেঃ BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320 ((WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
সমাক্ষ ইন্টারফেস কভার SMA, 2.92 মিমি, 2.4 মিমি এবং 1.85 মিমি, 1.0mm, 0.8mmসিরিজ।ওয়েভগাইড পোর্ট পূর্ণ ওয়েভগাইড ব্যান্ডউইথ সমর্থন করে। নির্ভরযোগ্য কাঠামো, কম্প্যাক্ট রূপরেখা মাত্রা, ভাল ধারাবাহিকতা সঙ্গে চমৎকার বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা এবং হালকা ওজন বৈশিষ্ট্য (≤20 গ্রাম), এই পণ্যগুলি বিভিন্ন ধরণের মহাকাশযানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| বিজে | ডব্লিউআর | ফ্রিকোয়েন্সি (জিএইচজি) | অভ্যন্তরীণ প্রস্থ | অভ্যন্তরীণ উচ্চতা | সাধারণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.80 | সি/এক্স ব্যান্ড |
| BJ84 | WR112 | 6.৫৭ ০৯।99 | 28.50 | 12.62 | এক্স ব্যান্ড |
| BJ100 | WR90 | 8.২০১২।50 | 22.86 | 10.16 | এক্স ব্যান্ড |
| BJ120 | WR75 | 9.৮৪১৫।00 | 19.05 | 9.525 | কূ নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি। |
| BJ140 | WR62 | 11.৯০১৮।00 | 15.80 | 7.90 | কু ব্যান্ড |
| BJ180 | WR51 | 15.৮০.২৪।00 | 12.95 | 6.48 | উচ্চ-কে নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি। |
| BJ220 | WR42 | 18.২৬.50 | 10.67 | 5.33 | কে ব্যান্ড |
| BJ260 | ডব্লিউআর৩৪ | 21.৭০.৩৩।00 | 8.636 | 4.318 | কম ফ্রিকোয়েন্সিতে। |
| BJ320 | ডব্লিউআর২৮ | 26.৫০.৪০00 | 7.112 | 3.556 | কা |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.690 | 2.845 | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি / ইউ |
| BJ500 | ডব্লিউআর১৯ | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | ইউ/ভি ব্যান্ড |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.880 | ভি ব্যান্ড |
| BJ740 | WR12 | 60.৫০.৯১।90 | 3.099 | 1.549 | ই ব্যান্ড |
| BJ900 | WR10 | 75.১১০।0 | 2.540 | 1.270 | ডাব্লু ব্যান্ড |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | এফ ব্যান্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elite 3
টেল: +8613609167652