|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | WR22 থেকে সমাক্ষীয় 2.4mm RF সংযোগকারী | মডেল: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 23.9GHz-50.1GHz | কেন্দ্র কন্ডাক্টর: | তামা খাদ, সোনার ধাতুপট্টাবৃত |
| বাইরের কন্ডাক্টর: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, প্রকৃতির রঙ পরিবাহী জারণ | সমাক্ষ বন্দর: | 2.4 মিমি |
| গঠন: | শেষ লঞ্চ | মাউন্ট পদ্ধতি: | 4 হোল রাউন্ড ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট |
| ওয়েভগাইড পোর্ট: | BJ400/WR22 | ভিএসডব্লিউআর: | ≤1.25 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.25dB | ওজন: | ≤16 গ্রাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WR22 ওয়েভগাইড থেকে 2.4 মিমি কোঅক্সিয়াল অ্যাডাপ্টার,কা ব্যান্ড এয়ারস্পেস ওয়েভগাইড উপাদান,2.92 মিমি আরএফ সংযোগকারী গোলাকার ফ্ল্যাঞ্জ সহ |
||
আউটলাইন ডাইমেনশনওয়েভগাইড ডব্লিউ.আর.২২ থেকে ২.৪ মিমি আরএফ কানেক্টর, এন্ড লঞ্চের:
মডেল নং.: বি.টি.জেড.এইচ.-এইচ.২.কে.-১
![]()
আরও ওয়েভগাইড থেকে কোঅক্সিয়াল কানেক্টর, অনুগ্রহ করে পণ্য ক্যাটালগের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। | কাস্টম সলিউশন উপলব্ধ
শি'আন এলিটি ইলেকট্রনিক্স একটি সিস্টেমেটিক ইন্টারকানেকশন সলিউশনের নেতৃস্থানীয় প্রস্তুতকারক প্রধানত এ্যারোস্পেস, এভিয়েশন, নেভিগেশন, রাডার, কমিউনিকেশন, পরিমাপ, ইলেকট্রনিক্স এবং অন্যান্যক্ষেত্রগুলিতে পরিষেবা প্রদান করে। আমাদের উচ্চ মানের পণ্যগুলি কঠোর পরিবেশের মধ্যে স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সেরা উপকরণ এবং কঠোর প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।
![]()
প্যাকেজিং:
ওয়েভগাইড ডব্লিউ.আর.২২ থেকে কোঅক্সিয়াল ২.৪ মিমি আরএফ কানেক্টর এন্ড লঞ্চ পরিবহনের সময় এর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সাবধানে কার্টনে প্যাক করা হয়। শিপিং:
![]()
আমরা এন্ড লঞ্চ
ওয়েভগাইড ডব্লিউ.আর.২২ থেকে কোঅক্সিয়াল ২.৪ মিমি আরএফ কানেক্টর নির্ভরযোগ্য কুরিয়ার পরিষেবা ব্যবহার করে আমাদের গ্রাহকদের কাছে নিরাপদ এবং দ্রুত ডেলিভারি নিশ্চিত করতে শিপ করি। গ্রাহকরা শিপমেন্টের পরে একটি ট্র্যাকিং নম্বর পাবেন।ওয়েভগাইড পোর্ট তুলনা
|
(চীনা স্ট্যান্ডার্ড) ডব্লিউ.আর. |
ফ্রিকোয়েন্সি (গিগাহার্টজ) | অভ্যন্তরীণ প্রস্থ | অভ্যন্তরীণ উচ্চতা | সাধারণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | বি.জে.৭০ |
| ডব্লিউ.আর.১৩৭ | ৫.৩৮~৮.১৭ | ৩৪.৮৫ | ১৫.৮ | ৭.৯ | বি.জে.৮৪ |
| ডব্লিউ.আর.১১২ | ৬.৫৭~৯.৯৯ | ২৮.৫ | ১২.৬২ | এক্স ব্যান্ড | বি.জে.১২০ |
| ডব্লিউ.আর.৯০ | ৮.২০~১২.৫০ | ২২.৮৬ | ১০.১৬ | এক্স ব্যান্ড | বি.জে.১২০ |
| ডব্লিউ.আর.৭৫ | ৯.৮৪~১৫.০০ | ১৯.০৫ | ৯.৫২৫ | কু লো ফ্রিক. | বি.জে.১৪০ |
| ডব্লিউ.আর.৬২ | ১১.৯০~১৮.০০ | ১৫.৮ | ৭.৯ | কু ব্যান্ড | বি.জে.১৮০ |
| ডব্লিউ.আর.৫১ | ১৫.৮০~২৪.০০ | ১২.৯৫ | ৬.৪৮ | কু হাই/কে লো ফ্রিক. | বি.জে.২২০ |
| ডব্লিউ.আর.৪২ | ১৮.০০~২৬.৫০ | ১০.৬৭ | ৫.৩৩ | কে ব্যান্ড | বি.জে.২৬০ |
| ডব্লিউ.আর.৩৪ | ২১.৭০~৩৩.০০ | ৮.৬৩৬ | ৪.৩১৮ | কা লো ফ্রিক. | বি.জে.৩২০ |
| ডব্লিউ.আর.২৮ | ২৬.৫০~৪০.০০ | ৭.১১২ | ৩.৫৫৬ | কা | বি.জে.৪০০ |
| ডব্লিউ.আর.২২ | ৩৩.০০~৫০.০০ | ৫.৬৯ | ২.৮৪৫ | কা হাই ফ্রিক. / ইউ | বি.জে.৫০০ |
| ডব্লিউ.আর.১৯ | ৩৯.২০~৫৯.৬০ | ৪.৭৭৫ | ২.৩৮৮ | ইউ/ভি ব্যান্ড | বি.জে.৬২০ |
| ডব্লিউ.আর.১৫ | ৫০.০০~৭৫.০০ | ৩.৭৫৯ | ১.৮৮ | ভি ব্যান্ড | বি.জে.৭৪০ |
| ডব্লিউ.আর.১২ | ৬০.৫০~৯১.৯০ | ৩.০৯৯ | ১.৫৪৯ | ই ব্যান্ড | বি.জে.৯০০ |
| ডব্লিউ.আর.১০ | ৭৫.০০~১১০.০ | ২.৫৪ | ১.২৭ | ডব্লিউ ব্যান্ড | বি.জে.১২০০ |
| ডব্লিউ.আর.০৮ | ৯২.২০~১৪০.০ | ২.০৩২ | ১.০১৬ | এফ ব্যান্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elite 3
টেল: +8613609167652