|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | WR22 থেকে কোক্সিয়াল 2.4 মিমি অ্যাডাপ্টার | মডেল: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 23.9GHz-50.1GHz | কেন্দ্র কন্ডাক্টর: | তামা খাদ, সোনার ধাতুপট্টাবৃত |
| বাইরের কন্ডাক্টর: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, প্রকৃতির রঙ পরিবাহী জারণ | সমাক্ষ বন্দর: | 2.4 মিমি |
| গঠন: | শেষ লঞ্চ | মাউন্ট পদ্ধতি: | 4 হোল রাউন্ড ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট |
| ওয়েভগাইড পোর্ট: | BJ400/WR22 | ভিএসডব্লিউআর: | ≤1.25 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.25dB | ওজন: | ≤16 গ্রাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WR22 ওয়েভগাইড থেকে 2.4 মিমি কোঅক্সিয়াল অ্যাডাপ্টার,কা ব্যান্ড এয়ারস্পেস ওয়েভগাইড উপাদান,2.92 মিমি আরএফ সংযোগকারী গোলাকার ফ্ল্যাঞ্জ সহ |
||
রূপরেখা মাত্রাওয়েভগাইড WR22 থেকে 2.4 মিমি সংযোগকারী, শেষ প্রবর্তনঃ
মডেল নংঃBTZH-H2K-1
![]()
কোঅক্সিয়াল সংযোগকারীগুলোতে আরো তরঙ্গনির্দেশকপণ্য ক্যাটালগ জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না দয়া করে. |কাস্টমাইজড সলিউশন উপলব্ধ
সি'য়ান এলিট ইলেকট্রনিক্স একটি সিস্টেম্যাটিক ইন্টারকানেকশন সলিউশনের শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারকপ্রধানত এয়ারস্পেস, এভিয়েশন, নেভিগেশন, রাডার, যোগাযোগ, পরিমাপ,ইলেকট্রনিক্স এবং অন্যান্যমাঠ। আমাদের উচ্চমানের পণ্যগুলি কঠোর পরিবেশে স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোত্তম উপকরণ এবং কঠোর প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।
![]()
প্যাকেজিংঃ
দ্যওয়েভগাইড WR 22 থেকে কোঅক্সিয়াল 2.4 মিমিসংযোগকারী শেষ প্রবর্তনট্রানজিট চলাকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কার্টনে সাবধানে প্যাকেজ করা হয়।
![]()
শিপিং:
আমরা শেষ লঞ্চ জাহাজওয়েভগাইড WR22 থেকে কোঅক্সিয়াল 2.4 মিমিসংযোগকারীআমাদের গ্রাহকদের নিরাপদ এবং দ্রুত ডেলিভারি নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কুরিয়ার পরিষেবা ব্যবহার করে। গ্রাহকরা চালানের পরে একটি ট্র্যাকিং নং পাবেন।
|
বিজে (চীনা স্ট্যান্ডার্ড) |
ডব্লিউআর | ফ্রিকোয়েন্সি (জিএইচজি) | অভ্যন্তরীণ প্রস্থ | অভ্যন্তরীণ উচ্চতা | সাধারণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড |
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.8 | সি/এক্স ব্যান্ড |
| BJ84 | WR112 | 6.৫৭ ০৯।99 | 28.5 | 12.62 | এক্স ব্যান্ড |
| BJ100 | WR90 | 8.২০১২।50 | 22.86 | 10.16 | এক্স ব্যান্ড |
| BJ120 | WR75 | 9.৮৪১৫।00 | 19.05 | 9.525 | কূ নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি। |
| BJ140 | WR62 | 11.৯০১৮।00 | 15.8 | 7.9 | কু ব্যান্ড |
| BJ180 | WR51 | 15.৮০.২৪।00 | 12.95 | 6.48 | উচ্চ-কে নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি। |
| BJ220 | WR42 | 18.২৬.50 | 10.67 | 5.33 | কে ব্যান্ড |
| BJ260 | ডব্লিউআর৩৪ | 21.৭০.৩৩।00 | 8.636 | 4.318 | কম ফ্রিকোয়েন্সিতে। |
| BJ320 | ডব্লিউআর২৮ | 26.৫০.৪০00 | 7.112 | 3.556 | কা |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.69 | 2.845 | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি / ইউ |
| BJ500 | ডব্লিউআর১৯ | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | ইউ/ভি ব্যান্ড |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.88 | ভি ব্যান্ড |
| BJ740 | WR12 | 60.৫০.৯১।90 | 3.099 | 1.549 | ই ব্যান্ড |
| BJ900 | WR10 | 75.১১০।0 | 2.54 | 1.27 | ডাব্লু ব্যান্ড |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | এফ ব্যান্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elite 3
টেল: +8613609167652