|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | এসএসএমএ আরএফ সংযোগকারী | প্রলেপ: | গোল্ড প্লেটেড |
|---|---|---|---|
| লিঙ্গ: | মহিলা | প্রতিবন্ধকতা: | 50Ω |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | DC~30GHz | আজীবন: | 500 সাইকেল |
| শরীর: | পিতল | আবেদন: | অডিও/ভিডিও/মাইক্রোওয়েভ |
| আইটেম: | এসএসএমএ আরএফ সংযোগকারী | প্রলেপ: | সোনার ধাতুপট্টাবৃত |
| আবেদন: | অডিও/ভিডিও/মাইক্রোওয়েভ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি এসএমএ আরএফ সংযোগকারী,এসএসএমএ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সংযোগকারী,এসএমএ আরএফ সংযোগকারী উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা |
||
এসএসএমএ সিরিজের आरएफ কোঅক্সিয়াল সংযোগকারীগুলি এসএমএ সংযোগকারীগুলির ক্ষুদ্র সংস্করণ, যা ছোট আকার, প্রশস্ত ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডউইথ এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি বিমান, মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়.
মুখ্য বৈশিষ্ট্য:
আউটলাইন অঙ্কন:
![]()
| কেবল টাইপ | এল১ | এল২ | ডি১ | এসএসএমএ-জেডব্লিউবি২এ |
| এসএসএমএ-কেএফডি | ১৫.৬ | ২.৭ সর্বোচ্চ | ২.৪ | ২-হোল ফ্ল্যাঞ্জ এসএসএমএ ফিমেল আরএফ সংযোগকারী |
| এসএসএমএ-কেএফডি১৫৮ | ২৮.৪ | ২.৭ সর্বোচ্চ | ২.২ |
এসএসএমএ আরএফ সংযোগকারীগুলির স্পেসিফিকেশন:
| ইলেকট্রনিক এবং উপাদান বৈশিষ্ট্য | ||
| প্রতিবন্ধকতা | ৫০Ω | |
| ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | ডিসি~৩০GHz | |
| রেট করা ভোল্টেজ | ২৫০ ভিআরএমএস (সর্বোচ্চ সমুদ্রপৃষ্ঠ) | |
| ডাইইলেকট্রিক ভোল্টেজ-প্রতিরোধ | ৭৫০ ভিআরএমএস (সর্বোচ্চ সমুদ্রপৃষ্ঠ) | |
| ভিএসডব্লিউআর | ≤১.৩ | |
| ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | ≥৫০০০MΩ | |
| কেন্দ্রীয় পরিবাহী | পুরুষ | পিতল সোনার প্রলেপযুক্ত |
| মহিলা | বেরিলিয়াম কপার সোনার প্রলেপযুক্ত | |
| শেল এবং অন্যান্য ধাতব অংশ | পিতল সোনার প্রলেপযুক্তস্টেইনলেস স্টিল প্যাসিভেটেড | |
| কেবল শীথ | ||
| পিতল নিকেল প্রলেপযুক্ত | ইনসুলেটর | |
| পিটিএফই | সিল রিং | |
| সিলিকন রাবার | মিলিত টর্ক | |
| ০.৭৯ -১.১৩ এন.এম | প্রয়োগ: | |
মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম টেলিযোগাযোগ
১।
মডেল নম্বর
![]()
| কেবল টাইপ | এল১ | এল২ | ডি | ডি১ | বিবরণ | এসএসএমএ-জেডব্লিউবি২এ |
| ১৩.৫ | ৪ | ০.৯ | ০.৯ | ১.৪ | এসএমএ-কেএইচডি১৫৮ | এসএমএ-কেএইচডি১০৯ |
| ১২ | ২.৫ | ১.৬ | ১.৬ | ১.৪ | এসএমএ-কেএইচডি১৫৮ | |
| ১২ | ২.৫ | ১.৬ | ১.৩ | ১.৪ | এসএমএ-কেএইচডি১৫৮ | |
| ১৩.৫ | ৪ | ০.৯ | ০.৯ | ১ | ২। | |
| ১৪.৫ | ৫ | ১.৩ | ১.৩ | ১.৪ | এসএমএ-কেএইচডি১৫৮ | |
| ১৫.৫ | ৬ | ০.৯ | ০.৯ | ১ | ২। |
মডেল নম্বর
![]()
| কেবল টাইপ | বিবরণ | এসএসএমএ-জেডব্লিউবি২এ |
| ২#সেমি-ফ্লেক্সিবল/২#সেমি রিজিড | কেবল-এর জন্য পুরুষ রাইট অ্যাঙ্গেল এসএসএমএ আরএফ সংযোগকারী | দ্রষ্টব্য: |
আমাদের কাছে ১০,০০০ এর বেশি ধরণের
এসএমএ সংযোগকারীআছে, যদি আপনি যে সংযোগকারীটি ব্যবহার করছেন তা খুঁজে না পান, তবে আপনার বিবরণ সহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elite
টেল: +8613609167652