|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | গ্লাস টু মেটাল হারমেটিক সিল | প্রলেপ: | সোনার ধাতুপট্টাবৃত |
|---|---|---|---|
| প্রতিবন্ধকতা: | অন্যান্য | সার্টিফিকেট: | ROHS ISO-9001-2015 |
| পিন: | একক | উপাদান: | কোভার 4 জে 29 |
| গ্লাস: | 7052,7070 | হার্মেসিটি: | <1.01325 x 10e-08 Std.cc/s |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50 ওহম হার্মেটিক আরএফ ফিডথ্রু সংযোগকারী,৭০৫২ গ্লাস-মেটাল সিল সংযোগকারী,গ্যারান্টি সহ হারমেটিক আরএফ ফিডথ্রো |
||
হার্মেটিক গ্লাস টু মেটাল সিল আরএফ/ডিসি ফিডথ্রু /মাল্টি-পিন হেডার /কানেক্টর নামেও পরিচিত গ্লাস ইনসুলেটর। এগুলি প্রধানত মডিউল এবং মডিউল, মডিউল এবং গ্যাস সিলিং প্রয়োজনীয়তাযুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে মাইক্রোওয়েভ সংকেত, পাওয়ার সংকেত এবং নিয়ন্ত্রণ সংকেত প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি সিলিং উপাদানগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
কম ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক এবং কম ডাইইলেকট্রিক লস সহ কাঁচ অন্তরক এবং সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হাউজিং এবং কন্ডাক্টর তৈরি করা হয় কোভার অ্যালয় যা উচ্চ তাপমাত্রায় সিন্টার করা হয় এবং পৃষ্ঠটি সোনার প্রলেপযুক্ত। কেন্দ্র কন্ডাক্টরের বিভিন্ন সমাপ্তি শৈলী রয়েছে যেমন গোল্ড ওয়্যার বন্ডিং, সোল্ডারিং এবং ম্যাটিং ইত্যাদি। গ্লাস ইনসুলেটরগুলি ছোট, হালকা, হার্মেটিক, উচ্চ নির্ভরযোগ্য এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইলেকট্রনিক্স উত্পাদন শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্যাটালগ-গ্লাস-টু-মেটাল হার্মেটিক সিলস.পিডিএফ
![]()
স্পেসিফিকেশন:
| পণ্যের নাম | হার্মেটিক গ্লাস টু মেটাল সিল |
| ইম্পিডেন্স | ৫০ ওহম আরএফ |
| টাইপ | ১ পিন |
| সারি | ১ সারি |
| রঙ | গোল্ড প্লেটেড |
| হাউজিং এবং পিন উপাদান | কোভার ৪জে২৯ |
|
গ্লাস উপাদান
গ্লাসের রঙ
|
৭০৫০ বা ৭০৭০ টাইপ
সবুজ বা সাদা
|
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ডিসি~৫০ গিগাহার্টজ |
| ভিএসডব্লিউআর | ≤১.২ |
| ভোল্টেজ সহ্য করার ক্ষমতা | ≥৩০০V |
|
হার্মেটিসিটি লিক রেট |
< ১.০১৩২৫ X ১০-৩ Pa*cm৩/s < ১X ১০-৯ mbar*l/s < ১ x ১০-৯ ccHe/sec @ ১ atm |
| ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | ≥২০০০MΩ একক পিনের জন্য, ≥১০০০MΩ মাল্টি-পিনের জন্য, |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৬৫°C~+২৬০°C |
বৈশিষ্ট্য:
-ছোট আকার
-হালকা
-হার্মেটিক
-স্থিতিশীল গুণমান এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
-অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর: গোল্ড ওয়্যার বন্ডিং, সোল্ডারিং এবং ম্যাটিং পদ্ধতি পছন্দের জন্য
প্রয়োগ:
ইলেকট্রনিক্স প্যাকেজ, স্যাটেলাইট, রাডার এবং অন্যান্য অ্যাভিওনিক্স, মহাকাশ এবং স্বয়ংচালিত ক্ষেত্রে বিস্তৃত প্রয়োগ পরিসীমা। এটি এসএমএ, মিলিমিটার ওয়েভ পণ্যগুলির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বিস্তারিত চিত্র
ইউনিট (মিমি)
![]()
পণ্যের তালিকা:
| মডেল | এ | বি | সি | ডি | ডি | নোট | মডেল | এ | বি | সি | ডি | ডি | নোট |
| জেএম১৭১০ | ১ | ২.৭ | ৬.২ | ০.২৩ | ১.৭ |
এম/এস |
জেএম১৯১৪-৪ | ১.৪ | ২ | ৪.৪ | ০.৩ | ১.৯ |
এম/এস |
| জেএম১৭১০-১ | ১ | ০.৩ | ২.৮ | ০.২৩ | ১.৭ | এম/এস | জেএম২০৩০-১ | ৩ | ১ | ৫.৮ | ০.৩ | ২ |
এম/এস |
| জেএম১৭২০ | ২ | ২ | ৬ | ০.২৫ | ১.৭ |
এম/এস |
জেএম৪৪১৪ | ১.৪ | ১.১ | ৩.২ | ০.৩ | ৪.৪ |
এম/এস |
| জেএম১৭১৪-১ | ১.৪ | ০.৩ | ২ | ০.২৫ | ১.৭ | এম/এস | জেএম২৫১৬-৮ | ১.৬ | ২.১৪ | ৭.৫ | ০.৩ | ২.৫ |
এম/এস |
| জেএম২০১৬ | ১.৬ | ১.৮ | ৮ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম১৯১৪এ | ১.৪ | ১.১ | ৩.২ | ০.৩ | ১.৯ |
এম/এস |
| জেএম২০১৬বি | ১.৬ | ৪.৬ | ২০.৪ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০১৮ | ১.৭৫ | ১ | ৩.৪৫ | ০.৩ | ১.৯ | এম/এস |
| জেএম২০১৬সি | ১.৬ | ১ | ৪.১ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০১৬-৩ | ১.৬ | ১.৮ | ৪.৬ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০২০ | ২ | ২ | ৬ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২৫১৬-১৪ | ১.৬ | ১.৮ | ৮ | ০.৩ | ২.৫ |
এম/এস |
| জেএম২০২৫ | ২.৫ | ১.৫ | ৬ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০১৮-২ | ১.৮ | ১ | ৩.৫ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০১৪ | ১.৪ | ১.৯ | ৮ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০২০-৩ | ২ | ৫ | ১২ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০০৮ | ০.৮ | ২.৬ | ৬ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০৩০-৩ | ৩ | ১.৫ | ৯ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০৩৫ | ৩.৫ | ১.৮ | ৬.৬ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০১৮-৩ | ১.৮ | ১ | ৩.৫ | ০.৩ | ১.৯৫ | এম/এস |
| জেএম২০১৬ই | ১.৬ | ১.৮ | ৫.২ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০২০-৪ | ২ | ২.৮ | ৫.৬ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০১৬এ | ১.৬ | ২.৪ | ১২ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০২০-৫ | ২ | ২.৯ | ৫.৭ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০১৪এ | ১.৪ | ০.২৬ | ১.৯২ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০২০-৬ | ২ | ০.৪ | ৩.৪ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০৩৫এ | ৩.৫ | ১.৩ | ৭.১ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০২৫-১ | ২.৫ | ০.৯ | ৪.৮ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০০৮-১ | ০.৮ | ০.২৬ | ১.৩২ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০১০-৫ | ১ | ১.২ | ৩.২ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০৩৫বি | ৩.৫ | ৩ | ৯.৫ | ০.৩ | ২ |
এম/এস |
জেএম২০১৪-১১ | ১.৪ | ১.৯ | ৫.৫ | ০.৩ | ২ | এম/এস |
| জেএম২০১৪-১ | ১.৪ | ১.৫ | ৪.৪ | ০.৩ | ২ |
এম/এস |
জেএম২০০৮-৯ | ০.৮ | ১.২ | ৩.৬ | ০.৩ | ২ |
এম/এস |
| জেএম৩০১২-০.৩ | ১.২ | ১.৫ | ৬.৭ | ০.৩ | ২ |
এম/এস |
জেএম২০১০-১-জেএইচ | ১ | ০.৫ | ২ | ০.৩ | ২ |
বি.২ |
| জেএম২০৩০ | ৩ | ২ | ৮ | ০.৩ | ২ |
এম/এস |
জেএম২০১০-২-জেএইচ | ১ | ০.৫ | ২.৫ | ০.৩ | ২ | বি.২ |
| জেএম২০০৮-৩ | ০.৮ | ২.৬ | ৫.৪ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০২০-৭-জেএইচ | ২ | ০.৮ | ৩.৬ | ০.৩ | ২ | বি.২ |
| জেএম২০৩৫সি | ৩.৫ | ১.৩ | ৬.৬৫ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০১০-৪-জেএইচ | ১ | ০.৫ | ৩.৫ | ০.৩ | ২ | বি.এল. |
| জেএম২০১৬-১ | ১.৬ | ১ | ৩.৬ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০০৬-১-জেএইচ | ০.৬ | ১.৮ | ৩.১ | ০.৩ | ২ | বি.আর. |
| জেএম২০১৪-২ | ১.৪ | ১ | ৪.৪ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২০৩৫ডি-জেএইচ | ৩.৫ | ১.৮ | ৬.৪ | ০.৩ | ২ | বি.আর. |
| জেএম২০০৬ | ০.৬ | ২ | ৩.২ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২৫৩০ | ৩ | ০.৪ | ৮ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম১৯১৪ | ১.৪ | ১.২ | ৩.৮ | ০.৩ | ১.৯ | এম/এস | জেএম২৫৩০এ | ৩ | ৩ | ৯ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম২০১২ | ১.২ | ১.৮ | ৬ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২৫১৬বি | ১.৬ | ১.৪ | ৭.১ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম২০১৬-২ | ১.৬ | ১.৮ | ৮ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২৫৩৫ | ৩.৫ | ২ | ৭.৫ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম২০১৪-৪ | ১.৪ | ০.৩৬ | ২.১২ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২৫১৬সি | ১.৬ | ১.২ | ৫.৩ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম১৯১৮ | ১.৮ | ২ | ৫.৮ | ০.৩ | ১.৯ | এম/এস | জেএম২৫১৬ডি | ১.৬ | ১.৩ | ৬.১ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম২০১৪-৫ | ১.৪ | ১.৮ | ৫.৭ | ০.৩ | ২ | এম/এস | জেএম২৫১৬এন | ১.৬ | ১.৬ | ৫.১ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম১৯১৮-১ | ১.৮ | ৪.২ | ৭.৮ | ০.৩ | ১.৯ | এম/এস | জেএম২৫৩৩ | ৩.৩ | ১.২ | ৬.৫ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম২৫৩০-৬ | ৩ | ২ | ৮ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৫৭ | ৫.৭ | ৩ | ১২.৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫২০-৪ | ২ | ২ | ৬ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৩০সি | ৩ | ১.৮ | ৮.৮ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৪৫-১ | ৪.৫ | ১.৩ | ৮ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০১৫ | ১.৫ | ০.৮ | ৪.৩ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৭৫ | ৭.৫ | ১.৩ | ১২ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০২০জি | ২ | ১.৮ | ৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫১৬-১৭ | ১.৬ | ২ | ২০ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০১৬-১ | ১.৬ | ১.৫ | ১৪.৩ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৩০-৯ | ৩ | ৪ | ২০ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০২০-৩ | ২ | ১.৮ | ৬.৮ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৩০-১০ | ৩ | ০.৩ | ৩.৬ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৩০-৩ | ৩ | ২ | ১০ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৩০-১১ | ৩ | ১.৫ | ৭.৫ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৩৫ | ৩.৫ | ১ | ৬ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫১৬-১৯ | ১.৬ | ১.২ | ৪.৮ | ০.৩৮ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৩৫-১ | ৩.৫ | ৪ | ১১.৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৩০-২-জেএইচ | ৩ | ২.৫ | ৭.৫ | ০.৩৮ | ২.৫ | বি.২ | জেএম৩০১৬-২ | ১.৬ | ১.৫ | ৪.৬ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৪০ | ৪ | ১.৮ | ১১ | ০.৩৯ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৩০-৫ | ৩ | ৩ | ১২ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৩৭ | ৩.৭ | ২ | ৭.৭ | ০.৩৯ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০১৬ | ১.৬ | ১.৫ | ৪.৬ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫১৬-১ | ১.৬ | ১.২ | ৪.৫ | ০.৩৯ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০২০-৫ | ২ | ২ | ৮ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫২০ | ২ | ৫ | ১২ | ০.৩৯ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৩০-৬ | ৩ | ১.৮ | ৬.৬ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫৫০ | ৫ | ২ | ১১ | ০.৩৯ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩৬২০ | ২ | ২.৫ | ৯ | ০.৫ | ৩.৬ | এম/এস |
| জেএম২৫২০-৩ | ২ | ১.৪ | ৭.৪ | ০.৩৯ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৩০-৭ | ৩ | ২ | ১২ | ০.৫ | ৩ | এম/এস |
| জেএম২৫২০-৬ | ২ | ১.৪ | ৭.৮ | ০.৩৯ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০৩০এ-জেএইচ | ৩ | ২ | ৭.৫ | ০.৫ | ৩ | বি.২ |
| জেএম২৫১৬ | ১.৬ | ৪.৬ | ৮ | ০.৪ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩০২০ডি-জেএইচ | ২ | ১.৫ | ১০ | ০.৫ | ৩ | বি.এল |
| জেএম২৫১৬এ | ১.৬ | ৫ | ১১.৬ | ০.৪ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩২১৬-জেএইচ | ১.৬ | ১.৫ | ৭.১ | ০.৫ | ৩.২ | বি.এল |
| জেএম২৫৩০বি | ৩ | ৮.২ | ১৩.৯ | ০.৪ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩৬১৬ | ১.৬ | ১.৬ | ১২.২ | ০.৬ | ৩.৬ | এম/এস |
| জেএম২৫১৬ই | ১.৬ | ১.৫ | ৪.৯ | ০.৪ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৩৬২৫ | ২.৫ | ২ | ৬.৫ | ০.৬ | ৩.৬ | এম/এস |
| জেএম২৫৩০বি | ৫.৮ | ৬ | ১৪.৮ | ০.৪ | ২.৫ | এম/এস | জেএম৫০৬৫ | ৬.৫ | ৩ | ১৫.৫ | ০.৮ | ৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬ | ১.৬ | ১.৮ | ৮ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫০৬৫-১ | ৬.৫ | ৩ | ১৩.৭ | ০.৮ | ৫ | এম/এস |
| জেএম২৮৪৩ | ৪.৩ | ২ | ৮.৩ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫০৪০ | ৪ | ৩ | ১২ | ০.৮ | ৫ | এম/এস |
| জেএম২৯১৬ | ১.৬ | ২ | ৫.৬ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫০৬০ | ৬ | ২.৫ | ১১.৫ | ০.৮ | ৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-১ | ১.৬ | ১.৮ | ৪.৯ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫২৪০ | ৪ | ৫ | ২৭ | ০.৮ | ২.৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-৩ | ১.৬ | ১.৮ | ৬.২ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫০৩০ | ৩ | ২ | ১৭.২ | ০.৮ | ৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-৪ | ১.৬ | ২ | ৫.৬ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫০১০ | ১ | ২.৪৫ | ৫.৯ | ০.৮ | ৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-৫ | ১.৬ | ৫ | ১১.৬ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫৫২৫ | ২.৫ | ৫ | ১৬ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-৭ | ১.৬ | ১.৫ | ৫.১ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫৫৩০ | ৩ | ২.৮ | ১৩.৮ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-ডিএন | ১.৬ | ৪.৬ | ৮ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫৫১৬ | ১.৬ | ২.৮ | ১৩.৮ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম২৯১৬-৩ | ১.৬ | ১.৫ | ৪.৬ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫৫৩০এ | ৩ | ২.৩ | ৯.৬ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৫-৫ | ১.৫ | ১.২৫ | ৫.৭৫ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫৫৩০বি | ৩ | ২.৩ | ৮.৮ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-১২ | ১.৬ | ২ | ৫.৪ | ০.৪৫ | ২.৮ | এম/এস | জেএম৫৫১৬-২ | ১.৬ | ২.৮ | ১১.৯ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-৬-জেএইচ | ১.৬ | ৭.৬ | ১১.৭ | ০.৪৫ | ২.৮ | বি.আর | জেএম৫৫১৬-৩ | ১.৬ | ২ | ১২.৬ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-১-জেএইচ | ১.৬ | ১.৮ | ৪.৯ | ০.৪৫ | ২.৮ | বি.২ | জেএম৫৫১৬-৪ | ১.৬ | ২.৮ | ৯.১ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম২৮১৬-১১-জেএইচ | ১.৬ | ১.৫ | ৬ | ০.৪৫ | ২.৮ | বি.২ | জেএম৫৫১৬-৫ | ১.৬ | ২.৮ | ৮.৯ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম৩০২০ | ২ | ২.৩ | ৬.৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৫৫১৬-৬ | ১.৬ | ২.৮ | ৮.৭ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম৩০২০এ | ২ | ৪.৩ | ৮.৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৫৫১৬-৭ | ১.৬ | ২.৮ | ৮.৫ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম৩০২০বি | ২ | ৪ | ১০ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৫৫১৬-৮ | ১.৬ | ২.৮ | ৮.৩ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম৩০৪৭ | ৪.৭ | ৫.১ | ১২ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৬৮৪০ | ৪ | ১.৫ | ৭ | ০.৯ | ৬.৮ | এম/এস |
| জেএম৩০২০সি | ২ | ৬ | ১২ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৫৫২৫-১ | ২.৫ | ১.৬ | ৯.৭ | ০.৯ | ৫.৫ | এম/এস |
| জেএম৩০৩০ | ৩ | ৩ | ১২ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৮৩৩০ | ৩ | ৫ | ১৩ | ১.৩ | ৮.৩ | এম/এস |
| জেএম৩০২০ডি | ২ | ১.৫ | ১০ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৮৭১০ | ৪ | ৩.২ | ৮.৪ | ১.৩৮ | ৮.৭ | এম/এস |
| জেএম৩০২০ই | ২ | ২.২ | ৭.৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৯৪৩০ | ৩ | ৩ | ৯ | ১.৫ | ৯.৪ | এম/এস |
| জেএম৩০২০এফ | ২ | ৪ | ১০ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৯৪৩০-১ | ৩ | ৪ | ১১ | ১.৫ | ৯.৪ | এম/এস |
| জেএম৩০৪৫ | ৪.৫ | ২ | ৮.৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম৯৬৪০ | ৪ | ৩.২ | ৯.২ | ১.৫ | ৯.৬ | এম/এস |
| জেএম৩০৫০ | ৫ | ২ | ৯ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম১০০৫০ | ৫ | ৫ | ১৫ | ১.৭ | ১০ | এম/এস |
| জেএম৩০৩০এ | ৩ | ২ | ৭.৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | জেএম১৩১০০ | ১০ | ৪ | ১৮ | ৩ | ১৩ | এম/এস |
| জেএম৩০৩০বি | ৩ | ২ | ৬.৫ | ০.৫ | ৩ | এম/এস | |||||||
|
এম/এস=তৈরি / সোল্ডারিং বি.২=উভয় প্রান্ত বন্ডিং বি.এল.=বাম প্রান্ত বন্ডিং বি.আর.=ডান প্রান্ত বন্ডিং
নোট: টেবিলে দেখানো উপরের আকারটি এই আরএফ একক পিন হার্মেটিক গ্লাস টু মেটাল সিলএর একটি ছোট অংশ। আপনার যদি ডকুমেন্টেশন, অনুরূপ, সামঞ্জস্যপূর্ণ বা প্রতিস্থাপন পণ্যের প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। |
|||||||||||||
![]()
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল:
![]()
২০০৩ সালের আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত, এলিট ইলেকট্রনিক্স আরএফ বৈদ্যুতিক সংযোগকারী, আরএফ অ্যাডাপ্টার, কেবল অ্যাসেম্বলি, ওয়েভ-গাইড এবং মাল্টি-চ্যানেল মাইক্রোওয়েভ রোটারি জয়েন্ট ইত্যাদিএর একটি নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারক। এই আরএফ বৈদ্যুতিক ইন্টারকানেক্টগুলি মহাকাশ, বিমান চলাচল, নেভিগেশন, যোগাযোগ, অ্যান্টেনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
অনেক জাতীয় উচ্চ-প্রযুক্তি প্রকল্পের যোগ্য উপাদান সরবরাহকারী হিসাবে, এলিট ইলেকট্রনিক্সের ইন্টারকানেক্ট কম্পোনেন্টগুলিতে ২৫ বছরের বেশি ওডিএম অভিজ্ঞতা রয়েছে।
পণ্যের বিভাগ:
১. আরএফ সংযোগকারী, অ্যাডাপ্টার (ডিসি থেকে ১১০ গিগাহার্টজ)
২. আরএফ এবং ওয়েভ-গাইড কেবল অ্যাসেম্বলি
৩. ওয়েভ-গাইড থেকে কোক্স অ্যাডাপ্টার
৪. ইন্টিগ্রেটেড (আরএফ এবং ডিসি) সংযোগকারী
৫. মাইক্রো রেক্টেঙ্গুলার কানেক্টর (জে৩০জে, মাইক্রো ডি-সাব, এমডিএম)
৬. গ্লাস-টু-মেটাল হার্মেটিক সিল, হেডার, ফিডথ্রু (আরএফ এবং ডিসি)
৭. ওডিএম পণ্য
নমুনা উপলব্ধ। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সাফল্যের জন্য বিশ্বজুড়ে নতুন এবং পুরানো গ্রাহকদের আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম!
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elite
টেল: +8613609167652